| Nom De La Marque: | MILAN |
| Numéro De Modèle: | MLWP011 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 5000-8500usd/set |
| Conditions De Paiement: | T/T, , L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| Modèle | MLWP011 |
|---|---|
| Zone d'agitation | 500-600 m²/machine |
| Quantité minimale de commande | 1 jeu de machines |
| Méthode de création de vagues | Pression/Vide |
| Profondeur de la piscine | 0-1,8 m |
| Hauteur de vague | 0,3-1,2 m, maximum = 1,5 m |
| Longueur d'onde | 2-10m |
| Machine hôte | Souffleur d'air 45kw/ensemble |
| Accessoires | Compresseur d'air, tuyau d'entrée d'air, valve unidirectionnelle, PLC, armoire de commande, etc. |
| Assurance qualité | 12 mois |
| Bruit | Inférieur à 70DB |
| Type de vague | Plus de 10 sortes |
| Méthode de contrôle | Salle de contrôle/Contrôle sur site |
Les parcs aquatiques sont un moyen fantastique d’améliorer les attractions touristiques, car ils offrent des expériences de vagues palpitantes qui laissent aux visiteurs des souvenirs inoubliables. Avec une gamme d'attractions aquatiques passionnantes, de toboggans et d'autres attractions, un parc aquatique est une destination idéale pour les familles, les couples et les groupes à la recherche d'une journée amusante.
Les complexes hôteliers peuvent également bénéficier d'activités nautiques, offrant aux clients une expérience unique et engageante qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Avec de superbes piscines et jeux d'eau, les clients peuvent profiter d'une gamme d'activités, de la natation et des bains de soleil aux sports nautiques aventureux.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis